序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 抽样时间 | 检验结论 | 备注 |
1 | 德惠市来财米业有限公司 | 五福临门大米(25Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
2 | 德惠市来财米业有限公司 | 超级小町米(25Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
3 | 德惠市来财米业有限公司 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
4 | 德惠市岔路口镇廷玉稻谷加工厂 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
5 | 德惠市岔路口镇廷玉稻谷加工厂 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
6 | 德惠市岔路口镇廷玉稻谷加工厂 | 馨珠大米(25Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
7 | 德惠市岔路口镇洪军米业 | 超级小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
8 | 德惠市岔路口镇洪军米业 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
9 | 德惠市岔路口镇洪军米业 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
10 | 德惠市金福泉米业有限公司 | 超级小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
11 | 德惠市金福泉米业有限公司 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
12 | 德惠市金福泉米业有限公司 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
13 | 德惠市昶红米业有限公司 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
14 | 德惠市昶红米业有限公司 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
15 | 德惠市昶红米业有限公司 | 松花江小町米(10Kg/袋) | 2017.04.26 | 合格 | ? |
16 | 吉林省树财米业有限公司 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.04.27 | 合格 | ? |
17 | 吉林省树财米业有限公司 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.27 | 合格 | ? |
18 | 吉林省树财米业有限公司 | 小米王大米(10Kg/袋) | 2017.04.27 | 合格 | ? |
19 | 吉林省丰收农业专业合作社 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.04.27 | 合格 | ? |
20 | 吉林省丰收农业专业合作社 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.27 | 合格 | ? |
21 | 吉林省丰收农业专业合作社 | 超级小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.27 | 合格 | ? |
22 | 德惠市兴旺米业有限公司 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.04.27 | 合格 | ? |
23 | 德惠市兴旺米业有限公司 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.27 | 合格 | ? |
24 | 德惠市兴旺米业有限公司 | 超级稻大米(25Kg/袋) | 2017.04.27 | 合格 | ? |
25 | 德惠市岔路口镇云祥米业加工厂 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.04.28 | 合格 | ? |
26 | 德惠市岔路口镇云祥米业加工厂 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.28 | 合格 | ? |
27 | 德惠市岔路口跃川米业加工厂 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.28 | 合格 | ? |
28 | 德惠市岔路口镇跃川米业加工厂 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.04.28 | 合格 | ? |
29 | 德惠市红旗米业有限公司 | 特供超级小町大米(10Kg/袋) | 2017.04.28 | 合格 | ? |
30 | 德惠市红旗米业有限公司 | 特供超级小町大米(25Kg/袋) | 2017.04.28 | 合格 | ? |
31 | 吉林省德惠大曲酒业有限公司 | 坦校二锅头(500mL/瓶60%vol) | 2017.05.03 | 合格 | ? |
32 | 吉林省德惠大曲酒业有限公司 | 坦校小烧酒(500L/桶60%vol) | 2017.05.03 | 合格 | ? |
33 | 吉林省德惠大曲酒业有限公司 | 坦校小烧酒(500mL/瓶50%vol) | 2017.05.03 | 合格 | ? |
34 | 德惠市正通酒厂 | 百兴梦(500mL/瓶42%vol) | 2017.05.03 | 合格 | ? |
35 | 德惠市正通酒厂 | 正通小烧白酒(150mL/瓶42%vol) | 2017.05.03 | 合格 | ? |
36 | 德惠市正通酒厂 | 正通小烧白酒(450mL/瓶46%vol) | 2017.05.03 | 合格 | ? |
37 | 德惠市长惠酿酒厂 | 庄稼院八年窖藏酒(500mL/瓶42%vol) | 2017.05.03 | 合格 | ? |
38 | 德惠市长惠酿酒厂 | 庄稼院酒(450mL/瓶42%vol) | 2017.05.03 | 合格 | ? |
39 | 德惠市长惠酿酒厂 | 庄稼院酒(450mL/瓶30%vol) | 2017.05.03 | 合格 | ? |
40 | 吉林省百老泉酒业有限公司 | 散酒S50(50%vol) | 2017.05.03 | 合格 | ? |
41 | 吉林省百老泉酒业有限公司 | 散白酒A48(48%vol) | 2017.05.03 | 合格 | ? |
42 | 吉林省百老泉酒业有限公司 | 百老泉小窖香酒(4L/桶42%?vol) | 2017.05.03 | 合格 | ? |
43 | 德惠市五粮酿酒厂 | 满族高粱酒(450mL/瓶40%?vol) | 2017.05.04 | 合格 | ? |
44 | 德惠市五粮酿酒厂 | 满族高粱酒(450mL/瓶42%?vol) | 2017.05.04 | 合格 | ? |
45 | 德惠市五粮酿酒厂 | 满族高粱酒(450mL/瓶50%?vol) | 2017.05.04 | 合格 | ? |
46 | 吉林省小村外酒业有限责任公司 | 小村外酒(450mL/瓶42%vol) | 2017.05.04 | 合格 | ? |
47 | 吉林省小村外酒业有限责任公司 | 小村外酒(450mL/瓶39%vol) | 2017.05.04 | 合格 | ? |
48 | 吉林省小村外酒业有限责任公司 | 38度黄家乡酒(450mL/瓶38%vol) | 2017.05.04 | 合格 | ? |
49 | 长春南大食品有限公司 | 南大脆脆肠(135g/袋) | 2017.05.04 | 合格 | ? |
50 | 长春南大食品有限公司 | 南大香辣肠(135g/袋) | 2017.05.04 | 合格 | ? |
51 | 长春南大食品有限公司 | 风味红肠(110g/袋) | 2017.05.04 | 合格 | ? |
52 | 长春南大食品有限公司 | 好又香精肉王(400g/支) | 2017.05.04 | 合格 | ? |
53 | 长春南大食品有限公司 | 南大乡巴佬鸡爪(35g/袋) | 2017.05.04 | 合格 | ? |
54 | 长春南大食品有限公司 | 山椒爪(35g/袋) | 2017.05.04 | 合格 | ? |
55 | 吉林德大有限公司 | 脆香鸡翅 | 2017.05.05 | 合格 | ? |
56 | 吉林德大有限公司 | 里脊块 | 2017.05.05 | 合格 | ? |
57 | 吉林德大有限公司 | 鸡全腿 | 2017.05.05 | 合格 | ? |
58 | 吉林德大有限公司 | 小骨肉 | 2017.05.05 | 合格 | ? |
59 | 吉林德大有限公司 | 妙香鸡块 | 2017.05.05 | 合格 | ? |
60 | 吉林省兴通酒业有限公司 | 德玖王酒(450mL/瓶39%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
61 | 吉林省兴通酒业有限公司 | 德玖王酒(450mL/瓶42%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
62 | 吉林省兴通酒业有限公司 | 肉桂木瓜酒(450mL/瓶42%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
63 | 吉林省德惠市魏家酒庄 | 纯谷大曲(475ml/瓶39%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
64 | 吉林省德惠市魏家酒庄 | 纯谷大曲(450ml/瓶42%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
65 | 吉林省德惠市魏家酒庄 | 飘瑶杯东北原浆酒(475ml/瓶42%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
66 | 德惠市九葆酿酒实业有限责任公司 | 黄马褂酒(115ml/瓶35%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
67 | 德惠市九葆酿酒实业有限责任公司 | 王老五好酒(480ml/瓶43%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
68 | 德惠市九葆酿酒实业有限责任公司 | 王老五好酒(248ml/瓶43%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
69 | 德惠市九葆酿酒实业有限责任公司 | 王老五好酒(480ml/瓶39%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
70 | 吉林长春德北酿酒有限公司 | 富贵吉祥红色经典(450ml/瓶40%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
71 | 吉林长春德北酿酒有限公司 | 中华贡酒(450ml/瓶42%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
72 | 吉林长春德北酿酒有限公司 | 中华贡酒(480ml/瓶42%vol) | 2017.05.05 | 合格 | ? |
73 | 德惠市家得乐商贸有限公司 | 长粒香大米(5Kg/袋) | 2017.05.06 | 合格 | ? |
74 | 德惠市家得乐商贸有限公司 | 秋香源大米(5Kg/袋) | 2017.05.06 | 合格 | ? |
75 | 德惠市家得乐商贸有限公司 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.05.06 | 合格 | ? |
76 | 德惠市胜利街刘贺阳光超市 | 长粒香大米(5Kg/袋) | 2017.05.06 | 合格 | ? |
77 | 德惠市胜利街刘贺阳光超市 | 长粒香东北大米(10Kg/袋) | 2017.05.06 | 合格 | ? |
78 | 德惠市胜利街刘贺阳光超市 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.05.06 | 合格 | ? |
79 | 吉林省吉地良田粮油经销有限公司东八店 | 长粒香大米(5Kg/袋) | 2017.05.06 | 合格 | ? |
80 | 吉林省吉地良田粮油经销有限公司东八店 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.05.06 | 合格 | ? |
82 | 吉林省吉地良田粮油经销有限公司东八店 | 溢香长粒大米(10Kg/袋) | 2017.05.06 | 合格 | ? |
83 | 德惠市胜利街红太阳水果蔬菜超市和平分店 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.05.06 | 合格 | ? |
84 | 德惠市胜利街红太阳水果蔬菜超市和平分店 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.05.06 | 合格 | ? |
85 | 德惠市胜利街红太阳水果蔬菜超市和平分店 | 稻花香大米(5Kg/袋) | 2017.05.06 | 合格 | ? |
86 | 长春欧亚商业连锁德惠购物中心有限公司 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.05.08 | 合格 | ? |
87 | 长春欧亚商业连锁德惠购物中心有限公司 | 稻花香大米(5Kg/袋) | 2017.05.08 | 合格 | ? |
88 | 长春欧亚商业连锁德惠购物中心有限公司 | 长粒香大米(5Kg/袋) | 2017.05.08 | 合格 | ? |
89 | 德惠市天顺水果蔬菜超市 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.05.08 | 合格 | ? |
90 | 德惠市天顺水果蔬菜超市 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.05.08 | 合格 | ? |
91 | 德惠市天顺水果蔬菜超市 | 长粒香大米(5Kg/袋) | 2017.05.08 | 合格 | ? |
92 | 德惠市新天地购物超市 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.05.08 | 合格 | ? |
93 | 德惠市新天地购物超市 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.05.08 | 合格 | ? |
94 | 德惠市嘉利宝食品有限公司 | 蛋糕 | 2017.05.09 | 合格 | ? |
95 | 德惠市嘉利宝食品有限公司 | 炉果 | 2017.05.09 | 合格 | ? |
96 | 德惠市嘉利宝食品有限公司 | 面包 | 2017.05.09 | 合格 | ? |
97 | 德惠市百乐食品有限公司 | 面包 | 2017.05.09 | 合格 | ? |
98 | 德惠市百乐食品有限公司 | 江米条 | 2017.05.09 | 合格 | ? |
99 | 德惠市百乐食品有限公司 | 蛋糕 | 2017.05.09 | 合格 | ? |
100 | 德惠市侯师傅蛋糕房 | 面包 | 2017.05.06 | 合格 | ? |
101 | 德惠市侯师傅蛋糕房 | 江米条 | 2017.05.06 | 合格 | ? |
102 | 德惠市侯师傅蛋糕房 | 蛋糕 | 2017.05.10 | 合格 | ? |
103 | 德惠市建设街徐氏味好美蛋糕房 | 蛋糕 | 2017.05.10 | 合格 | ? |
104 | 德惠市建设街徐氏味好美蛋糕房 | 炉果 | 2017.05.10 | 合格 | ? |
105 | 德惠市建设街徐氏味好美蛋糕房 | 面包 | 2017.05.10 | 合格 | ? |
106 | 德惠市中央街德惠宾馆食品厂 | 面包 | 2017.05.10 | 合格 | ? |
107 | 德惠市中央街德惠宾馆食品厂 | 江米条 | 2017.05.10 | 合格 | ? |
108 | 德惠市中央街德惠宾馆食品厂 | 蛋糕 | 2017.05.10 | 合格 | ? |
109 | 德惠市新利来蛋糕三店 | 面包 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
110 | 德惠市新利来蛋糕三店 | 江米条 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
111 | 德惠市新利来蛋糕三店 | 蛋糕 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
112 | 德惠市麦利园蛋糕店 | 炉果 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
113 | 德惠市麦利园蛋糕店 | 面包 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
114 | 德惠市麦利园蛋糕店 | 蛋糕 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
115 | 德惠市建设街兴利来蛋糕城 | 炉果 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
116 | 德惠市建设街兴利来蛋糕城 | 面包 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
117 | 德惠市建设街兴利来蛋糕城 | 蛋糕 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
118 | 德惠市建设街兴利来蛋糕城 | 江米条 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
119 | 德惠市清真食品厂 | 炉果 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
120 | 德惠市清真食品厂 | 面包 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
121 | 德惠市清真食品厂 | 蛋糕 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
122 | 德惠市清真食品厂 | 江米条 | 2017.05.11 | 合格 | ? |
123 | 德惠市一品松江米业有限公司 | 小粒稻花香大米(10Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
124 | 德惠市一品松江米业有限公司 | 超级小粒香大米(25Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
125 | 吉林省德惠市双合米业有限公司 | 松花江珍珠米(10Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
126 | 吉林省德惠市双合米业有限公司 | 超级小町大米(25Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
127 | 德惠市佳峰米业有限公司 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
128 | 德惠市佳峰米业有限公司 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
129 | 德惠市昌盛米业有限公司 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
130 | 德惠市昌盛米业有限公司 | 大米(25Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
131 | 德惠市佰乐米业有限公司 | 秋田小町大米(5Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
132 | 德惠市佰乐米业有限公司 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
133 | 德惠市绿洲米业有限公司 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
134 | 德惠市绿洲米业有限公司 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
135 | 德惠市和盛祥米业有限公司 | 大米(25Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
136 | 德惠市和盛祥米业有限公司 | 大米(10Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
137 | 吉林省三发粮食收储有限公司 | 秋田小町大米(25Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
138 | 吉林省三发粮食收储有限公司 | 秋田小町大米(10Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
139 | 德惠市沃野米业有限公司 | 大米(25Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
140 | 德惠市沃野米业有限公司 | 大米(10Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
141 | 德惠市振兴米业有限公司 | 大米(10Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
142 | 德惠市振兴米业有限公司 | 大米(25Kg/袋) | 2017.05.15 | 合格 | ? |
143 | 德惠市德阳米业有限公司 | 大米(10Kg/袋) | 2017.05.16 | 合格 | ? |
144 | 德惠市振兴米业有限公司 | 大米(25Kg/袋) | 2017.05.16 | 合格 | ? |
145 | 德惠市禾丰米业有限公司 | 大米(10Kg/袋) | 2017.05.16 | 合格 | ? |
累计批次145个 |
?单位负责人:?王洪波???? 填报人:刘淑萍???? 填报时间:2017年6月7日
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图