2019年(1—7月)资产处置备案目录 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 资产占有单位 | 项目 | 评估范围 | 评估价格 | 交易方式 | 成交价格 |
1 | 德惠市政府罚没物资管理中心 | 罚没化肥 | 倍丰化肥(BB肥)共计45吨 | 45000 | 公开拍卖 | 45200 |
2 | 德惠市政府罚没物资管理中心 | 交通事故和违法车辆 | 报废车辆152辆 | 21790 | 公开拍卖 | 22000 |
3 | 德惠市农业技术推广中心 | 构筑物 | 储粮仓100个 | 7000 | 公开拍卖 | 7000 |
4 | 德惠市农业技术推广中心 | 房屋建筑物、构筑物 | 房屋建筑物2项、构筑物4项 | 187 | 公开拍卖 | 200 |
5 | 德惠市市场监督管理局 | 车辆 | 报废车辆12辆 | 4000 | 公开拍卖 | 4000 |
6 | 德惠市农业机械服务总站 | 车辆 | 报废车辆1辆 | 300 | 公开拍卖 | 300 |
7 | 德惠市中医院 | 锅炉 | 4吨锅炉本体1台、除尘及附属设施1套 | 8080 | 公开拍卖 | 8200 |
8 | 德惠市保障性住房管理中心 | 锅炉及附属设备 | 机器设备12项 | 35923 | 公开拍卖 | 36000 |
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图