部门(单位)名称:德惠市信息中心 | 单位:万元 | |
科??目 | 合??计 | 备?注 |
一、一般公共服务 | 229.90? | ? |
????人大事务 | ? | ? |
??????事业运行 | ? | ? |
??????其他发展与改革事务支出 | ? | ? |
????统计信息事务 | 229.90? | ? |
??????信息事务 | 183.67? | ? |
??????事业运行 | 46.23? | ? |
????财政事务 | ? | ? |
??????行政运行 | ? | ? |
??????一般行政管理事务 | ? | ? |
??????财政国库业务 | ? | ? |
八、医疗卫生 | 3.18? | ? |
????医疗卫生管理事务 | ? | ? |
??????基本公共卫生服务 | ? | ? |
??????重大公共卫生专项 | ? | ? |
????医疗保障 | 3.18? | ? |
??????行政单位医疗 | ? | ? |
??????事业单位医疗 | 3.18? | ? |
??????优抚对象医疗补助 | ? | ? |
??????城市医疗救助 | ? | ? |
??????新型农村合作医疗 | ? | ? |
??????农村医疗救助 | ? | ? |
??????城镇居民基本医疗保险 | ? | ? |
??????其他医疗保障支出 | ? | ? |
十六、住房保障支出 | 2.78? | ? |
????保障性安居工程支出 | ? | ? |
??????廉租住房 | ? | ? |
??????棚户区改造 | ? | ? |
??????农村危房改造 | ? | ? |
??????其他保障性安居工程支出 | ? | ? |
????住房改革支出 | 2.78? | ? |
??????住房公积金 | 2.78? | ? |
??????购房补贴 | ? | ? |
十九、其他支出 | ? | ? |
????其他支出 | ? | ? |
??????其他支出 | ? | ? |
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图