附表3 | ? | ? | ? |
德惠市2014年政府性基金支出决算表 | |||
部门(单位)名称:德惠市林业局 | 单位:万元 | ? | |
科??目 | 合??计 | 基本支出 | 项目支出 |
城乡社区支出 | 8.70? | ? | 8.70? |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 8.70? | ? | 8.70? |
??土地整理支出 | 8.70? | ? | 8.70? |
农林水支出 | 758.00? | ? | 758.00? |
育林基金支出 | 480.00? | ? | 480 |
??森林培育 | 480.00? | ? | 480 |
森林植被恢复费安排的支出 | 278.00? | ? | 278 |
??森林培育 | 80.00? | ? | 80 |
??森林防火 | 50.00? | ? | 50 |
??森林资源管护 | 148.00? | ? | 148 |
合计 | 766.70? | ? | 766.70? |
?
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图