附表2 | ? | ? | ? | ? |
德惠市林业局2014年财政拨款支出决算表 | ||||
? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
科??目 | 合??计 | 基本支出 | 项目支出 | 备?注 |
社会保障和就业支出 | 129.34 | 129.34 | ? | ? |
行政事业单位离退休 | 129.34 | 129.34 | ? | ? |
??事业单位离退休 | 60.53 | 60.53 | ? | ? |
??未归口管理的行政单位离退休 | 68.82 | 68.82 | ? | ? |
医疗卫生与计划生育支出 | 16.89 | 16.89 | ? | ? |
医疗保障 | 16.49 | 16.49 | ? | ? |
??行政单位医疗 | 6.80 | 6.80 | ? | ? |
??事业单位医疗 | 9.69 | 9.69 | ? | ? |
人口与计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | ? | ? |
??计划生育家庭奖励 | 0.40 | 0.40 | ? | ? |
节能环保支出 | 4.85 | ? | 4.85 | ? |
退耕还林 | 4.85 | ? | 4.85 | ? |
??退耕现金 | 3.85 | ? | 3.85 | ? |
??其他退耕还林支出 | 1.00 | ? | 1 | ? |
农林水支出 | 876.05 | 460.75 | 415.30 | ? |
农业 | 8.00 | ? | 8.00 | ? |
??其他农业支出 | 8.00 | ? | 8.00 | ? |
林业 | 868.05 | 460.75 | 407.30 | ? |
??行政运行 | 136.79 | 136.79 | ? | ? |
??一般行政管理事务 | 98.00 | ? | 98.00 | ? |
??林业事业机构 | 323.96 | 323.96 | ? | ? |
??森林培育 | 44.60 | ? | 44.60 | ? |
??森林生态效益补偿 | 185.70 | ? | 185.70 | ? |
??林业执法与监督 | 14.00 | ? | 14.00 | ? |
??其他林业支出 | 65.00 | ? | 65.00 | ? |
住房保障支出 | 24.65 | 24.65 | ? | ? |
住房改革支出 | 24.65 | 24.65 | ? | ? |
??住房公积金 | 24.65 | 24.65 | ? | ? |
合计 | 1051.8? | 631.6? | 420.2? | ? |
?
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图