?
附表2 | ? | ? | ? | ? |
_____德惠市档案局2014年财政拨款支出决算表 | ||||
? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
科??目 | 合??计 | 基本支出 | 项目支出 | 备?注 |
一般公共服务支出 | 212.71 | 212.71 | ? | ? |
档案事务 | 212.71 | 212.71 | ? | ? |
??档案馆 | 212.71 | 212.71 | ? | ? |
社会保障和就业支出 | 24.01 | 24.01 | ? | ? |
行政事业单位离退休 | 24.01 | 24.01 | ? | ? |
??事业单位离退休 | 24.01 | 24.01 | ? | ? |
医疗卫生与计划生育支出 | 6.22 | 6.22 | ? | ? |
医疗保障 | 6.22 | 6.22 | ? | ? |
??事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | ? | ? |
住房保障支出 | 8.30 | 8.30 | ? | ? |
住房改革支出 | 8.30 | 8.30 | ? | ? |
??住房公积金 | 8.3 | 8.3 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
合计 | 251.25 | 251.25 | ? | ? |
?
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图