?
附表1 | ? | ? | ? |
___ 德惠市_档案局__2014年收支决算表 | |||
? | ? | ? | 单位:万元 |
收??????入 | 支??????出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 251.25 | 一般公共服务支出 | 212.71 |
二、事业收入 | ? | 档案事务 | 212.71 |
三、上级补助收入 | ? | ??档案馆 | 212.71 |
五、其他收入 | ? | 社会保障和就业支出 | 24.01 |
? | ? | 行政事业单位离退休 | 24.01 |
? | ? | ??事业单位离退休 | 24.01 |
? | ? | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.22 |
? | ? | 医疗保障 | 6.22 |
? | ? | ??事业单位医疗 | 6.22 |
? | ? | 住房保障支出 | 8.30 |
? | ? | 住房改革支出 | 8.30 |
? | ? | ??住房公积金 | 8.3 |
收入合计 | 251.25 | 支出合计 | 251.25 |
用事业基金弥补收支差额 | ? | 年末结转和结余结转 | ? |
上年结转和结余 | ? | ????结余分配 | ? |
收入总计 | 251.25 | 支出总计 | 251.25 |
?
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图