?
附表2 | ? | ? | ? | ? |
_____德惠市安监局2014年财政拨款支出决算表 | ||||
? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
科??目 | 合??计 | 基本支出 | 项目支出 | 备?注 |
社会保障和就业支出 | 14.03 | 14.03 | ? | ? |
行政事业单位离退休 | 14.03 | 14.03 | ? | ? |
??未归口管理的行政单位离退休 | 14.03 | 14.03 | ? | ? |
医疗卫生与计划生育支出 | 5.16 | 5.16 | ? | ? |
医疗保障 | 5.16 | 5.16 | ? | ? |
??行政单位医疗 | 5.16 | 5.16 | ? | ? |
资源勘探信息等支出 | 183.39 | 91.81 | 91.58 | ? |
安全生产监管 | 183.39 | 91.81 | 91.58 | ? |
??行政运行 | 91.81 | 91.81 | ? | ? |
??其他安全生产监管支出 | 91.58 | ? | 91.58 | ? |
住房保障支出 | 5.03 | 5.03 | ? | ? |
住房改革支出 | 5.03 | 5.03 | ? | ? |
??住房公积金 | 5.03 | 5.03 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
合计 | 207.60 | 116.02 | 91.58 | ? |
?
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图