?
附表1 | ? | ? | ? |
___ 德惠市_安监局__2014年收支决算表 | |||
? | ? | ? | 单位:万元 |
收??????入 | 支??????出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 207.60 | 社会保障和就业支出 | 14.03 |
二、事业收入 | ? | 行政事业单位离退休 | 14.03 |
三、上级补助收入 | ? | ??未归口管理的行政单位离退休 | 14.03 |
五、其他收入 | ? | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.16 |
? | ? | 医疗保障 | 5.16 |
? | ? | ??行政单位医疗 | 5.16 |
? | ? | 资源勘探信息等支出 | 183.39 |
? | ? | 安全生产监管 | 183.39 |
? | ? | ??行政运行 | 91.81 |
? | ? | ??其他安全生产监管支出 | 91.58 |
? | ? | 住房保障支出 | 5.03 |
? | ? | 住房改革支出 | 5.03 |
? | ? | ??住房公积金 | 5.03 |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
收入合计 | 207.60 | 支出合计 | 207.60 |
用事业基金弥补收支差额 | ? | 年末结转和结余结转 | ? |
上年结转和结余 | ? | ????结余分配 | ? |
收入总计 | 207.60 | 支出总计 | 207.60 |
?
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图