?
附表2 | ? | ? | ? | ? |
_____德惠市编办2014年财政拨款支出决算表 | ||||
? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
科??目 | 合??计 | 基本支出 | 项目支出 | 备?注 |
一般公共服务支出 | 85.23 | 71.07 | 14.16 | ? |
财政事务 | 5.00 | ? | 5.00 | ? |
??其他财政事务支出 | 5.00 | ? | 5 | ? |
其他共产党事务支出 | 77.23 | 71.07 | 6.16 | ? |
??行政运行 | 71.07 | 71.07 | ? | ? |
??一般行政管理事务 | 6.16 | ? | 6.16 | ? |
其他一般公共服务支出 | 3.00 | ? | 3 | ? |
??其他一般公共服务支出 | 3.00 | ? | 3 | ? |
医疗卫生与计划生育支出 | 3.35 | 3.35 | ? | ? |
医疗保障 | 3.35 | 3.35 | ? | ? |
??行政单位医疗 | 3.35 | 3.35 | ? | ? |
住房保障支出 | 3.25 | 3.25 | ? | ? |
住房改革支出 | 3.25 | 3.25 | ? | ? |
??住房公积金 | 3.25 | 3.25 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
合计 | 91.83 | 77.67 | 14.16 | ? |
?
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图