?
附表1 | ? | ? | ? |
___ 德惠市_编办__2014年收支决算表 | |||
? | ? | ? | 单位:万元 |
收??????入 | 支??????出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 91.83 | 一般公共服务支出 | 85.23 |
二、事业收入 | ? | 财政事务 | 5.00 |
三、上级补助收入 | ? | ??其他财政事务支出 | 5.00 |
五、其他收入 | ? | 其他共产党事务支出 | 77.23 |
? | ? | ??行政运行 | 71.07 |
? | ? | ??一般行政管理事务 | 6.16 |
? | ? | 其他一般公共服务支出 | 3.00 |
? | ? | ??其他一般公共服务支出 | 3.00 |
? | ? | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.35 |
? | ? | 医疗保障 | 3.35 |
? | ? | ??行政单位医疗 | 3.35 |
? | ? | 住房保障支出 | 3.25 |
? | ? | 住房改革支出 | 3.25 |
? | ? | ??住房公积金 | 3.25 |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
收入合计 | 91.83 | 支出合计 | 91.83 |
用事业基金弥补收支差额 | ? | 年末结转和结余结转 | ? |
上年结转和结余 | ? | ????结余分配 | ? |
收入总计 | 91.83 | 支出总计 | 91.83 |
?
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图