?
附表2 | ? | ? | ? | ? |
_____德惠市财政局_2014年财政拨款支出决算表 | ||||
? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
科??目 | 合??计 | 基本支出 | 项目支出 | 备?注 |
一般公共服务支出 | 1,065.22 | 371.13 | 694.09 | ? |
财政事务 | 1,065.22 | 371.13 | 694.09 | ? |
??行政运行 | 371.13 | 371.13 | ? | ? |
??一般行政管理事务 | 20.00 | ? | 20.00 | ? |
??财政国库业务 | 59.18 | ? | 59.18 | ? |
??财政监察 | 30.00 | ? | 30.00 | ? |
??其他财政事务支出 | 584.91 | ? | 584.91 | ? |
社会保障和就业支出 | 117.77 | 97.77 | 20.00 | ? |
人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | ? | 4.00 | ? |
??综合业务管理 | 4.00 | ? | 4.00 | ? |
行政事业单位离退休 | 97.77 | 97.77 | ? | ? |
??未归口管理的行政单位离退休 | 97.77 | 97.77 | ? | ? |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3.00 | ? | 3.00 | ? |
??其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3.00 | ? | 3.00 | ? |
其他社会保障和就业支出 | 13.00 | ? | 13 | ? |
??其他社会保障和就业支出 | 13.00 | ? | 13.00 | ? |
医疗卫生与计划生育支出 | 14.52 | 14.52 | ? | ? |
医疗保障 | 14.52 | 14.52 | ? | ? |
??行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | ? | ? |
商业服务业等支出 | 2.00 | ? | 2 | ? |
涉外发展服务支出 | 2.00 | ? | 2 | ? |
??其他涉外发展服务支出 | 2.00 | ? | 2 | ? |
住房保障支出 | 14.44 | 14.44 | ? | ? |
住房改革支出 | 14.44 | 14.44 | ? | ? |
??住房公积金 | 14.44 | 14.44 | ? | ? |
其他支出 | 7 | ? | 7 | ? |
其他支出 | 7 | ? | 7 | ? |
??其他支出 | 7 | ? | 7 | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
合计 | 1,220.95 | 497.86 | 723.09 | ? |
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图