序号 | 产品名称 | 规格 | 受检单位名称/统一社会信用代码 | 受检单位地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 检验结论 |
1 | 恭喜发财(组合烟花) | 25发 | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司/912201837765543184 | 德惠市松花江孙坨子村 | 浏阳市顺发烟花制造有限公司 | 浏阳市集里八仙桥 | 合格 |
2 | 恭喜发财(爆竹类) | 480响 | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司/912201837765543184 | 德惠市松花江孙坨子村 | 浏阳市跃龙烟花鞭炮厂 | 浏阳市镇头镇跃龙村 | 合格 |
3 | 金枝玉叶(组合烟花) | 20发 | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司/912201837765543184 | 德惠市松花江孙坨子村 | 浏阳市太平桥三丰花炮厂 | 集里街道唐家园村 | 合格 |
4 | 发财花/幸福花/吉祥花(组合烟花) | 19发 | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司/912201837765543184 | 德惠市松花江孙坨子村 | 浏阳市顺发烟花制造有限公司 | 浏阳市集里八仙桥 | 不合格 |
5 | 老板发大财(爆竹类) | 6排 单个药量0.2g | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司/912201837765543184 | 德惠市松花江孙坨子村 | 浏阳市祥希鞭炮厂 | 普迹镇金江社区 | 合格 |
6 | ok混装组合烟花 | 25发 | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司/912201837765543184 | 德惠市松花江孙坨子村 | 浏阳市太平桥三丰花炮厂 | 浏阳市集里街道办事处唐家园村 | 合格 |
7 | 啄木鸟(爆竹类) | 520个 单个药量0.1g | 德惠市松花江永喜烟花经销有限公司/912201837765543184 | 德惠市松花江孙坨子村 | 浏阳市祥希鞭炮厂 | 普迹镇金江社区 | 合格 |
8 | 闪光蕾(组合烟花) | 36发 | 德惠市生活日用品有限公司/912201831243961665 | 德惠市东一道街(工商大楼斜对面) | 上栗县金园花炮制造有限公司 | 上栗县金山镇樟坊村桥塘村 | 合格 |
9 | 春雷炮(组合烟花) | 16发 | 德惠市生活日用品有限公司/912201831243961665 | 德惠市东一道街(工商大楼斜对面) | 上栗县金圆花炮制造有限公司 | 江西省萍乡市上栗县金山镇樟坊村 | 合格 |
10 | 玲珑花(组合烟花) | 19发 | 德惠市生活日用品有限公司/912201831243961665 | 德惠市东一道街(工商大楼斜对面) | 上栗县金圆花炮制造有限公司 | 江西省萍乡上栗县金山镇樟坊村 | 合格 |
11 | 笛音蕾(组合烟花) | 25发 | 德惠市生活日用品有限公司/912201831243961665 | 德惠市东一道街(工商大楼斜对面) | 上栗县金圆花炮制造有限公司 | 江西省萍乡市上栗县金山镇樟坊村 | 合格 |
12 | 喜蕾公(组合烟花) | 19发 | 德惠市生活日用品有限公司/912201831243961665 | 德惠市东一道街(工商大楼斜对面) | 上栗县金圆花炮制造有限公司 | 江西省萍乡市上栗县金山镇樟坊村、桥塘村 | 合格 |
13 | 花韵六景(组合烟花) | 19发 | 德惠市生活日用品有限公司/912201831243961665 | 德惠市东一道街(工商大楼斜对面) | 浏阳市亚太出口烟花制造有限公司 | 集里办事处 | 合格 |
14 | 富贵六景(组合烟花) | 19发 | 德惠市生活日用品有限公司/912201831243961665 | 德惠市东一道街(工商大楼斜对面) | 浏阳市亚太出口烟花制造有限公司 | 集里办事处 | 合格 |
15 | 轻舞飞扬 焰舞青春(喷花类(地面)) | 药量:30g/个 | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司/91220183794429967A | 德惠市天台镇(天台村一社) | 浏阳市金庄烟花鞭炮厂 | 浏阳市金刚镇石霜村 | 合格 |
16 | 七彩童年 纯真时代(地面喷花类) | 药量:12g/个 | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司/91220183794429967A | 德惠市天台镇(天台村一社) | 浏阳市金庄烟花鞭炮厂 | 浏阳市金刚镇石霜村 | 合格 |
17 | 大赢家同类组合烟花 | 25发 | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司/91220183794429967A | 德惠市天台镇(天台村一社) | 浏阳市金刚山虎礼花厂 | 金刚镇山虎村 | 合格 |
18 | 欢乐时光(组合烟花) | 25发 | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司/91220183794429967A | 德惠市天台镇(天台村一社) | 湖南省醴陵市富招花炮实业有限公司 | 李畋镇 | 合格 |
19 | 闪光蕾(组合烟花) | 36发 | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司/91220183794429967A | 德惠市天台镇(天台村一社) | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 | 浏阳市官渡镇田郊村 | 合格 |
20 | 特级啄木鸟(爆竹类) | 6层 | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司/91220183794429967A | 德惠市天台镇(天台村一社) | 湖南省醴陵市龙塘花炮厂 | 醴陵市白兔潭镇金牛居委会 | 合格 |
21 | 众诚迎财神(爆竹类) | 直径30公分 | 德惠市德天烟花爆竹有限责任公司/91220183794429967A | 德惠市天台镇(天台村一社) | 醴陵市浦口河泉众发出口花炮厂(新田县众诚烟花爆竹有限公司监制) | 醴陵市浦口镇河泉村 | 合格 |
22 | 精制啄木鸟红泡 | 3000型 | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司/912201836977517352 | 德惠市边岗乡(敬老院旁边) | 醴陵市五一花炮制造有限公司(华富工区) | 醴陵市李畋镇华埠村 | 合格 |
23 | 财神蕾(组合烟花) | 25发 | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司/912201836977517352 | 德惠市边岗乡(敬老院旁边) | 湖南省山洲烟花有限责任公司 | 湖南省临澧县停弦镇山洲村十七组 | 合格 |
24 | 精装啄木鸟王(爆竹类) | 5000型 1400个/挂 | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司/912201836977517352 | 德惠市边岗乡(敬老院旁边) | 浏阳市祥希鞭炮厂 | 普迹镇金江社区 | 合格 |
25 | 精装啄木鸟王(爆竹类) | 400个/挂 | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司/912201836977517352 | 德惠市边岗乡(敬老院旁边) | 浏阳市祥希鞭炮厂 | 普迹镇金江社区 | 合格 |
26 | 花开富贵/繁花似锦/连年有余/金玉满堂(组合烟花) | 25发 | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司/912201836977517352 | 德惠市边岗乡(敬老院旁边) | 浏阳市金池出口烟花制造有限公司 | 枨冲镇才常村 | 合格 |
27 | 开门红礼炮(组合烟花) | 20发 | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司/912201836977517352 | 德惠市边岗乡(敬老院旁边) | 上栗县福乐出口花炮厂 | 萍乡市上栗县上栗镇万石村 | 合格 |
28 | 精装啄木鸟王(爆竹类) | 700个/挂 | 德惠市边平烟花爆竹有限责任公司/912201836977517352 | 德惠市边岗乡(敬老院旁边) | 浏阳市祥希鞭炮厂 | 普迹镇金江社区 | 合格 |
29 | 开门红(组合烟花) | 20发 | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司/91220183661647792L | 德惠市边岗乡娄家村二社 | 浏阳市景升烟花制造有限公司/浏阳市君泰烟花有限公司监制 | 浏阳市葛家镇新宏村 | 合格 |
30 | 快乐分享 (喷花类) | 单个药量8g 5个/盒 | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司/91220183661647792L | 德惠市边岗乡娄家村二社 | 浏阳市恒天飞鹰烟花制造有限公司/浏阳市应心鞭炮烟花制造有限公司监制 | 浏阳市澄潭江镇和家村 | 合格 |
31 | 醇时代(喷花类(地面)) | 单个药量8g 3个/盒 | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司/91220183661647792L | 德惠市边岗乡娄家村二社 | 浏阳市恒天飞鹰烟花制造有限公司/浏阳市应心鞭炮烟花制造有限公司监制 | 浏阳市澄潭江镇和家村 | 合格 |
32 | 时尚范 {喷花类(地面)} | 单个药量8g 4个/盒 | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司/91220183661647792L | 德惠市边岗乡娄家村二社 | 浏阳市恒天飞鹰烟花制造有限公司/湖南省浏阳市利通烟花有限公司监制 | 浏阳市澄潭江镇和家村 | 合格 |
33 | 出彩三分钟 (组合喷花类) | 组合发数9发 | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司/91220183661647792L | 德惠市边岗乡娄家村二社 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 金刚镇金声社区 | 合格 |
34 | 震天蕾(组合烟花) | 25发 | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司/91220183661647792L | 德惠市边岗乡娄家村二社 | 浏阳市景升烟花制造有限公司 | 浏阳市葛家乡新宏村 | 合格 |
35 | 绚丽多姿(组合烟花) | 100发 | 德惠市佳泰烟花经销有限责任公司/91220183661647792L | 德惠市边岗乡娄家村二社 | 浏阳市天使花炮厂 | 浏阳市集里办事处道吾村八仙片 | 合格 |
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007
吉ICP备05006664号
吉公网安备 22018302000024号
关于我们|网站地图