根据吉林省人力资源和社会保障厅、吉林省财政厅《关于印发吉林省网络创业培训工作实施办法(试行)》吉人社联字【2017】74号文件精神,德惠市北方职业技术培训学校于2018年7月23日至2018年8月17日在德惠市万宝镇等8个乡镇为赵中等289名农村转移就业劳动者和城镇登记失业人员开展网络创业培训,按照文件规定,将对培训合格的学员给予补贴,补贴实行个人“先垫后补”的办法,培训补贴由培训机构代为申请,最后再直接拨付给个人。现对赵中等289人符合享受网络创业培训补贴条件人员及培训情况进行公示,公示期为2018年8月23日至2018年8月29日,共5个工作日。如有异议的,请在公示期间邮寄或直接送达德惠市人力资源和社会保障局(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准),也可来电反映,来信或来电请署真实姓名。群众如实反映公示对象的有关问题受法律保护。举报电话0431--87229989
德惠市人力资源和社会保障局
2018年8月22日
| 网络创业培训学员公示表 | ||||||
| 网络创业培训机构名称:德惠市北方职业技术培训学校单位(元) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系电话 | 补贴金额 |
| 1 | 赵中 | 男 | 22018*********7035 | 德惠市万宝镇顺山村 | 13089417248 | 1500 |
| 2 | 张立波 | 女 | 22012*********3527 | 德惠市万宝镇顺山村 | 15243189133 | 1500 |
| 3 | 王迎秋 | 女 | 22018*********710X | 德惠市万宝镇富强村 | 13630579892 | 1500 |
| 4 | 陈剑 | 男 | 22018*********7032 | 德惠市万宝镇富强村 | 17134343355 | 1500 |
| 5 | 张荣兰 | 女 | 22010*********6722 | 德惠市万宝镇曾家村 | 15944114475 | 1500 |
| 6 | 曹雪健 | 女 | 22018*********7044 | 德惠市万宝镇曾家村 | 18843005945 | 1500 |
| 7 | 姜丽丽 | 女 | 22018*********6420 | 德惠市万宝镇山西头村 | 13214478830 | 1500 |
| 8 | 曹淑霞 | 女 | 22012*********7043 | 德惠市万宝镇山西头村 | 13756991521 | 1500 |
| 9 | 陈艳秋 | 男 | 22018*********708X | 德惠市万宝镇善人村 | 15567156783 | 1500 |
| 10 | 张晓影 | 女 | 22012*********7225 | 德惠市万宝镇善人村 | 13166826719 | 1500 |
| 11 | 潘艳双 | 男 | 22018*********7036 | 德惠市万宝镇广太村 | 17174310011 | 1500 |
| 12 | 高亮 | 男 | 22018*********7035 | 德惠市万宝镇广太村 | 15944115520 | 1500 |
| 13 | 王志华 | 男 | 22018*********7015 | 德惠市万宝镇赵家村 | 13159749450 | 1500 |
| 14 | 徐丽超 | 女 | 22018*********6424 | 德惠市万宝镇赵家村 | 15590515402 | 1500 |
| 15 | 孙秀丽 | 女 | 21132*********1988 | 德惠市万宝镇万宝村 | 18704413224 | 1500 |
| 16 | 张新竹 | 女 | 22018*********7028 | 德惠市万宝镇万宝村 | 15568210862 | 1500 |
| 17 | 孙振宝 | 男 | 22012*********7012 | 德惠市万宝镇前进村 | 15243187905 | 1500 |
| 18 | 杨金柱 | 男 | 22018*********7051 | 德惠市万宝镇前进村 | 15144001943 | 1500 |
| 19 | 王野 | 男 | 22018*********7018 | 德惠市万宝镇东升村 | 13944020495 | 1500 |
| 20 | 杜以明 | 男 | 22012*********701X | 德惠市万宝镇东升村 | 13630545648 | 1500 |
| 21 | 武彦喜 | 男 | 22018*********7035 | 德惠市万宝镇刘城村 | 15944192924 | 1500 |
| 22 | 王鹏 | 男 | 22018*********7010 | 德惠市万宝镇刘城村 | 18643114489 | 1500 |
| 23 | 于凤玉 | 女 | 22012*********7241 | 德惠市万宝镇万祥村 | 13844055323 | 1500 |
| 24 | 朱梦杰 | 男 | 22018*********701X | 德惠市万宝镇獾子台村 | 13341414231 | 1500 |
| 25 | 王晶 | 女 | 22018*********7106 | 长春市绿园区合心镇 | 15567186180 | 1500 |
| 26 | 王蔓 | 女 | 22018*********7021 | 德惠市万宝镇代家村 | 13624416874 | 1500 |
| 27 | 李春艳 | 女 | 22012*********3825 | 德惠市万宝镇代家村 | 15948156469 | 1500 |
| 28 | 宋佳 | 女 | 22018*********7027 | 德惠市万宝镇樊家村 | 15543183240 | 1500 |
| 29 | 丁淑荣 | 女 | 22012*********6820 | 德惠市万宝镇樊家村 | 15590516714 | 1500 |
| 30 | 王东雪 | 女 | 22018*********7024 | 德惠市万宝镇大王家村 | 13634411143 | 1500 |
| 31 | 孙立娜 | 女 | 22072*********2646 | 德惠市万宝镇大王家村 | 15567186733 | 1500 |
| 32 | 于晓花 | 女 | 22010*********2022 | 德惠市万宝镇万宝村 | 15948187106 | 1500 |
| 33 | 陈国君 | 男 | 22018*********7031 | 德惠市万宝镇万宝村 | 15944054154 | 1500 |
| 34 | 李鑫 | 女 | 22018*********7045 | 德惠市万宝镇刘城村 | 15143106445 | 1500 |
| 35 | 夏振钧 | 男 | 22018*********0818 | 夏家店街道腰窝堡村 | 18244061139 | 1500 |
| 36 | 杨化香 | 女 | 22018*********0846 | 夏家店街道腰窝堡村 | 18543119530 | 1500 |
| 37 | 夏茂旭 | 男 | 22018*********0851 | 夏家店街道腰窝堡村 | 13644401200 | 1500 |
| 38 | 曹国梅 | 女 | 22012*********0829 | 夏家店街道腰窝堡村 | 13572607660 | 1500 |
| 39 | 马占弟 | 女 | 22012*********104X | 大青咀镇复洲村 | 13756638809 | 1500 |
| 40 | 肖惠英 | 女 | 22018*********4721 | 夏家店街道腰窝堡村 | 13166895837 | 1500 |
| 41 | 孙洪芝 | 女 | 22018*********3424 | 夏家店街道腰窝堡村 | 13596024309 | 1500 |
| 42 | 赵赵 | 女 | 22018*********0844 | 松花江镇茶条林子村 | 15543760120 | 1500 |
| 43 | 薛丽娟 | 女 | 22012*********0844 | 夏家店街道腰窝堡村 | 15043171831 | 1500 |
| 44 | 常建敏 | 女 | 22018*********0826 | 夏家店街道腰窝堡村 | 15944143344 | 1500 |
| 45 | 夏茂杰 | 女 | 22018*********082X | 夏家店街道腰窝堡村 | 13134472894 | 1500 |
| 46 | 姜云超 | 男 | 22018*********0840 | 夏家店街道腰窝堡村 | 15844178444 | 1500 |
| 47 | 曲有云 | 女 | 22018*********0847 | 夏家店街道腰窝堡村 | 13596421446 | 1500 |
| 48 | 葛玲 | 女 | 22018*********0822 | 夏家店苇咀子村 | 15944035420 | 1500 |
| 49 | 李立影 | 女 | 22018*********422X | 夏家店街道腰窝堡村 | 13624405191 | 1500 |
| 50 | 司桂环 | 女 | 22012*********0822 | 夏家店街道腰窝堡村 | 15568993239 | 1500 |
| 51 | 刘健利 | 女 | 22018*********0824 | 夏家店街道腰窝堡村 | 13089132671 | 1500 |
| 52 | 李小侠 | 女 | 22018*********0828 | 夏家店街道夏家店村 | 15144007866 | 1500 |
| 53 | 周玉梅 | 女 | 22012*********502X | 夏家店街道夏家店村 | 15043106121 | 1500 |
| 54 | 冷希祥 | 男 | 22012*********4614 | 大房身镇吉旦沟村 | 13578814399 | 1500 |
| 55 | 秦桂春 | 男 | 22012*********0817 | 夏家店街道夏家店村 | 15804482742 | 1500 |
| 56 | 秦金秋 | 女 | 22018*********0826 | 夏家店街道夏家店村 | 13578856739 | 1500 |
| 57 | 许天明 | 女 | 22018*********0827 | 大房身镇西北天村 | 14798150322 | 1500 |
| 58 | 曲青原 | 男 | 22018*********0814 | 夏家店街道四青咀村 | 13251727297 | 1500 |
| 59 | 张云健 | 男 | 22018*********0839 | 夏家店街道四平川村 | 13944022516 | 1500 |
| 60 | 马晓光 | 男 | 22018*********0813 | 夏家店街道三青咀村 | 13756815480 | 1500 |
| 61 | 夏善敏 | 女 | 22012*********0824 | 夏家店街道夏家店村 | 13189799581 | 1500 |
| 62 | 冯立华 | 女 | 22018*********0828 | 夏家店街道夏家店村 | 15944078211 | 1500 |
| 63 | 夏善敏 | 女 | 22012*********0822 | 夏家店街道夏家店村 | 13756347143 | 1500 |
| 64 | 史桂影 | 女 | 22018*********0864 | 夏家店街道四平川村 | 13504493385 | 1500 |
| 65 | 张爽 | 女 | 22018*********3425 | 松花江镇鲍家村 | 18704413008 | 1500 |
| 66 | 王影 | 女 | 22018*********3427 | 松花江镇东龙村 | 18543177612 | 1500 |
| 67 | 程婷 | 女 | 22018*********4288 | 松花江镇兴隆泉村 | 15981038938 | 1500 |
| 68 | 王立杰 | 女 | 22018*********3420 | 松花江镇鲍家村 | 15543180444 | 1500 |
| 69 | 王永兰 | 女 | 22012*********3424 | 松花江镇茂林村 | 13844115788 | 1500 |
| 70 | 宁春红 | 女 | 22018*********3448 | 松花江镇东赵家村 | 15144047029 | 1500 |
| 71 | 邬亚平 | 女 | 22012*********3489 | 松花江镇东龙村 | 18343033499 | 1500 |
| 72 | 姜艳霞 | 女 | 22012*********3441 | 岔路口镇跃进村 | 15567115733 | 1500 |
| 73 | 张春荣 | 女 | 22012*********3440 | 松花江镇东龙村 | 13147654599 | 1500 |
| 74 | 邬春艳 | 女 | 22012*********342X | 松花江镇高家城子村 | 15526818150 | 1500 |
| 75 | 刘欢 | 男 | 22018*********3412 | 松花江镇石头泉子村 | 18244004794 | 1500 |
| 76 | 刘春玲 | 女 | 22018*********5668 | 岔路口镇跃进村 | 13624406828 | 1500 |
| 77 | 贺冬璐 | 女 | 22018*********3420 | 松花江镇东龙村 | 13179123301 | 1500 |
| 78 | 李明慧 | 女 | 22018*********3448 | 松花江镇下龙村 | 15704458001 | 1500 |
| 79 | 王翠梅 | 女 | 22012*********426X | 松花江镇茂林村 | 13578606279 | 1500 |
| 80 | 王丽萍 | 女 | 22012*********6023 | 朝阳乡红旗村 | 13689844903 | 1500 |
| 81 | 周玉敏 | 女 | 22012*********3486 | 松花江镇罗全坨子 | 13179123232 | 1500 |
| 82 | 李晓晶 | 女 | 22012*********342X | 松花江镇茶条岗村 | 13180878118 | 1500 |
| 83 | 刘凤睿 | 女 | 22018*********3424 | 松花江镇茶条岗村 | 13756376964 | 1500 |
| 84 | 吕彦青 | 女 | 22012*********3425 | 松花江镇松花江村 | 13578819608 | 1500 |
| 85 | 孙旭影 | 女 | 22018*********578X | 岔路口镇跃进村 | 15044187498 | 1500 |
| 86 | 金力华 | 女 | 22012*********3423 | 松花江镇东龙村 | 15543764168 | 1500 |
| 87 | 郝明侠 | 女 | 22012*********3468 | 松花江镇邢大桥村 | 15948182318 | 1500 |
| 88 | 刘小霞 | 女 | 22012*********3441 | 松花江镇邢大桥村 | 15948151171 | 1500 |
| 89 | 程平 | 女 | 22012*********3421 | 松花江镇孙家坨子村 | 15500067982 | 1500 |
| 90 | 邢娜 | 女 | 22012*********3441 | 松花江镇石头泉子村 | 15948219340 | 1500 |
| 91 | 高雪 | 女 | 22018*********3424 | 松花江镇松花江村 | 15144066858 | 1500 |
| 92 | 贺晓玲 | 女 | 22012*********3465 | 松花江镇宝泉村 | 18244004746 | 1500 |
| 93 | 刘忠梅 | 女 | 22012*********3444 | 松花江镇兴隆泉村 | 15944057527 | 1500 |
| 94 | 李海燕 | 女 | 22012*********3440 | 松花江镇宝泉村 | 15947835675 | 1500 |
| 95 | 刘金香 | 女 | 22012*********3423 | 松花江镇东龙村 | 15843151800 | 1500 |
| 96 | 李娟 | 女 | 22018*********3445 | 松花江镇松花江村 | 15526817833 | 1500 |
| 97 | 张丽霞 | 女 | 22012*********4243 | 松花江镇 | 15043106391 | 1500 |
| 98 | 李晶 | 女 | 22012*********3822 | 松花江镇松花江村 | 13125744659 | 1500 |
| 99 | 刘丹 | 女 | 22012*********4264 | 岔路口镇曲家村 | 15567172806 | 1500 |
| 100 | 韩景英 | 女 | 22018*********3922 | 布海镇岫岩村 | 1375992612 | 1500 |
| 101 | 陈春玲 | 女 | 22012*********3826 | 布海镇岫岩村 | 13578814211 | 1500 |
| 102 | 宋宝臣 | 男 | 22012*********1414 | 布海镇岫岩村 | 13500852885 | 1500 |
| 103 | 潘振斌 | 男 | 22012*********1478 | 布海镇岫岩村 | 13341590199 | 1500 |
| 104 | 于祥 | 男 | 22012*********1416 | 布海镇岫岩村 | 13694313938 | 1500 |
| 105 | 王志军 | 男 | 22012*********1430 | 布海镇岫岩村 | 13943122206 | 1500 |
| 106 | 姜喆 | 男 | 22018*********1419 | 布海镇侯家村 | 15981033079 | 1500 |
| 107 | 于海侠 | 女 | 22018*********2881 | 同太乡马家村 | 13180869923 | 1500 |
| 108 | 柏长锁 | 男 | 22018*********43X | 布海镇岫岩村 | 15567144162 | 1500 |
| 109 | 张丽 | 女 | 22018*********1443 | 布海镇岫岩村 | 13844921142 | 1500 |
| 110 | 潘秀芳 | 女 | 22018*********1426 | 布海镇岫岩村 | 15947836826 | 1500 |
| 111 | 于洋洋 | 女 | 22018*********1425 | 布海镇岫岩村 | 15143134835 | 1500 |
| 112 | 付海艳 | 女 | 22018*********0640 | 惠发街道周家村 | 13604392996 | 1500 |
| 113 | 姜淑力 | 女 | 22018*********1428 | 布海镇岫岩村 | 15704407843 | 1500 |
| 114 | 杨美丹 | 女 | 22018*********1424 | 布海镇岫岩村 | 13756990787 | 1500 |
| 115 | 刘磊 | 男 | 22018*********1414 | 布海镇岫岩村 | 18744183310 | 1500 |
| 116 | 王苗苗 | 女 | 22018*********2425 | 布海镇岫岩村 | 13578814256 | 1500 |
| 117 | 邢月 | 女 | 22018*********3461 | 松花江大张述口子 | 15844177683 | 1500 |
| 118 | 张羽飞 | 男 | 22012*********1410 | 布海镇岫岩村 | 14798108530 | 1500 |
| 119 | 孙丽 | 女 | 22018*********1427 | 布海镇新城村 | 15948144488 | 1500 |
| 120 | 辛久军 | 男 | 22018*********1432 | 布海镇岫岩村 | 13504493643 | 1500 |
| 121 | 王福 | 男 | 22018*********1437 | 布海镇岫岩村 | 15662228779 | 1500 |
| 122 | 张金民 | 男 | 22012*********141X | 布海镇岫岩村 | 13943127604 | 1500 |
| 123 | 陈立秋 | 女 | 22018*********0661 | 惠发街朱家村 | 15948140041 | 1500 |
| 124 | 苏艳华 | 女 | 22018*********0020 | 建设街光明委 | 15043174103 | 1500 |
| 125 | 孙侠 | 女 | 22018*********1445 | 布海镇新城村 | 18943928709 | 1500 |
| 126 | 于力 | 男 | 22018*********1437 | 布海镇岫岩村 | 13364634499 | 1500 |
| 127 | 于志康 | 男 | 22018*********143X | 布海镇岫岩村 | 13274312943 | 1500 |
| 128 | 孙大志 | 男 | 22012*********1419 | 布海镇双庙子村 | 15981093486 | 1500 |
| 129 | 赵东华 | 男 | 22012*********5616 | 岔路口镇毛家村 | 13504492299 | 1500 |
| 130 | 吕忠福 | 男 | 22012*********5051 | 大房身镇东化吉村 | 13610732266 | 1500 |
| 131 | 朱世宝 | 男 | 22018*********5616 | 岔路口镇三合村 | 15947867711 | 1500 |
| 132 | 殷树红 | 女 | 22018*********5021 | 朝阳乡长沟子村 | 15704403758 | 1500 |
| 133 | 李颖 | 女 | 22018*********6024 | 大房身镇黑鱼村 | 15567144935 | 1500 |
| 134 | 殷忠杰 | 女 | 22018*********5043 | 大房身镇黑鱼村 | 13234406404 | 1500 |
| 135 | 刘延娟 | 女 | 22018*********5628 | 岔路口镇莲花村 | 13341477499 | 1500 |
| 136 | 王丹 | 女 | 22018*********5023 | 大房身镇西化吉村 | 13039302808 | 1500 |
| 137 | 刘晓萍 | 女 | 22012*********3423 | 大房身镇黎明村 | 18744060249 | 1500 |
| 138 | 佟庆方 | 女 | 22018*********5648 | 岔路口镇南长沟村 | 15704400369 | 1500 |
| 139 | 张雪 | 女 | 22012*********5045 | 大房身镇头道村 | 15543606978 | 1500 |
| 140 | 张玉影 | 女 | 22012*********5023 | 大房身镇黑鱼村 | 15543710276 | 1500 |
| 141 | 姜立君 | 男 | 22012*********5018 | 大房身镇黑鱼村 | 15526815856 | 1500 |
| 142 | 姜云香 | 女 | 22012*********5649 | 岔路口镇三合村 | 15044182238 | 1500 |
| 143 | 张兴红 | 女 | 22012*********602X | 岔路口镇莲花村 | 15944160034 | 1500 |
| 144 | 刘淑妨 | 女 | 22012*********5624 | 岔路口镇北长沟村 | 13844922522 | 1500 |
| 145 | 何长艳 | 女 | 22012*********3425 | 岔路口镇河北村 | 18686363702 | 1500 |
| 146 | 张朋德 | 男 | 22012*********5618 | 岔路口镇曲家村 | 15943127708 | 1500 |
| 147 | 李凤有 | 男 | 22012*********5611 | 岔路口镇河北村 | 15567758776 | 1500 |
| 148 | 李利明 | 男 | 22012*********5617 | 岔路口镇岔路口村 | 13943123298 | 1500 |
| 149 | 刘桂香 | 女 | 22012*********5225 | 岔路口镇曲家村 | 15304434118 | 1500 |
| 150 | 陈晓侠 | 女 | 22018*********5068 | 岔路口镇桥头村 | 13947870541 | 1500 |
| 151 | 吕华 | 女 | 22018*********5240 | 五台乡恒兴村 | 13341480296 | 1500 |
| 152 | 刘力娟 | 女 | 22018*********5229 | 五台乡治田村 | 13043306092 | 1500 |
| 153 | 林晶 | 女 | 22018*********564X | 岔路口镇马家店村 | 15567176880 | 1500 |
| 154 | 李子年 | 男 | 22018*********5619 | 岔路口镇莲花村 | 13214477203 | 1500 |
| 155 | 张雨 | 女 | 22018*********5640 | 岔路口镇三合村 | 13504493222 | 1500 |
| 156 | 李冬梅 | 女 | 22012*********5644 | 岔路口镇南长沟村 | 13252638959 | 1500 |
| 157 | 张立城 | 男 | 22018*********6014 | 朝阳乡广兴村 | 15567125535 | 1500 |
| 158 | 李爽 | 女 | 22018*********5625 | 岔路口镇解放村 | 13043306092 | 1500 |
| 159 | 王慧 | 女 | 22012*********5622 | 岔路口镇曲家村 | 13500858223 | 1500 |
| 160 | 徐亚峰 | 男 | 22012*********5672 | 岔路口镇南长沟村 | 13069116728 | 1500 |
| 161 | 郭亚凤 | 女 | 22018*********5684 | 岔路口镇黎明村 | 15526895213 | 1500 |
| 162 | 佘录英 | 女 | 22012*********5663 | 大房身镇东化吉村 | 15526818388 | 1500 |
| 163 | 梁庭硕 | 男 | 22018*********663X | 米沙子镇黄家村 | 13504433374 | 1500 |
| 164 | 付艳丽 | 女 | 22018*********7023 | 米沙子镇南王村 | 13694312567 | 1500 |
| 165 | 史春生 | 男 | 22012*********6816 | 米沙子镇东岫岩沟 | 15243150850 | 1500 |
| 166 | 高佳栋 | 男 | 22018*********7219 | 米沙子镇兰家村 | 13331542159 | 1500 |
| 167 | 魏朝阳 | 男 | 22018*********7219 | 米沙子镇兰家村 | 15943197928 | 1500 |
| 168 | 王丽影 | 女 | 22018*********7084 | 万宝镇大王村 | 13689807677 | 1500 |
| 169 | 韩小静 | 女 | 22012*********164x | 米沙子镇姜家村 | 13689807677 | 1500 |
| 170 | 王龙 | 男 | 22018*********7219 | 米沙子镇广富村 | 13843078796 | 1500 |
| 171 | 刘亚杰 | 男 | 22018*********6610 | 米沙子镇岫岩村 | 13943129754 | 1500 |
| 172 | 杨晓东 | 男 | 22018*********6616 | 米沙子镇广宁村 | 13844929551 | 1500 |
| 173 | 王英华 | 女 | 22018*********7224 | 米沙子镇乐元村 | 15943173387 | 1500 |
| 174 | 柳艳艳 | 女 | 22012*********1820 | 农安县前岗村 | 18244027270 | 1500 |
| 175 | 商敏华 | 女 | 22018*********672X | 米沙子镇南岭屯 | 13341470073 | 1500 |
| 176 | 张雪 | 女 | 22018*********664X | 米沙子镇太平村 | 18343034492 | 1500 |
| 177 | 田静 | 女 | 22018*********6624 | 米沙子镇太平村 | 15947861532 | 1500 |
| 178 | 任月辉 | 女 | 22012*********6641 | 米沙子镇太平村 | 15944072940 | 1500 |
| 179 | 刘语桐 | 女 | 22018*********7227 | 米沙子镇春元村 | 15843002724 | 1500 |
| 180 | 黄丽 | 女 | 22012*********662X | 米沙子镇米沙子村 | 15043109847 | 1500 |
| 181 | 夏雨伍 | 男 | 22018*********6678 | 米沙子镇铁岭村 | 18004495251 | 1500 |
| 182 | 夏冬雪 | 女 | 22011*********2224 | 长春双阳区陈家屯 | 17543076548 | 1500 |
| 183 | 刘瑶 | 男 | 22018*********6813 | 米沙子镇刘家油坊村 | 13214476217 | 1500 |
| 184 | 沈美玲 | 女 | 22018*********2320 | 米沙子镇四家子村 | 17790025905 | 1500 |
| 185 | 高子怡 | 女 | 22018*********7224 | 米沙子镇腰窝堡屯 | 13074381023 | 1500 |
| 186 | 季长辉 | 女 | 22012*********2825 | 同太马家村 | 13214471062 | 1500 |
| 187 | 吴含 | 男 | 22018*********6634 | 米沙子镇跃进村 | 19969570324 | 1500 |
| 188 | 孙凤琪 | 男 | 22012*********6815 | 长德街道唐仗子屯 | 13125741641 | 1500 |
| 189 | 许长松 | 男 | 22012*********6636 | 米沙子镇街道 | 13234472111 | 1500 |
| 190 | 张少岩 | 男 | 22010*********4539 | 米沙子镇街道 | 17743175412 | 1500 |
| 191 | 闫猛 | 男 | 22018*********7237 | 米沙子镇南王村 | 13944140709 | 1500 |
| 192 | 邢丽苹 | 女 | 22018*********6842 | 米沙子镇站北村 | 15643023068 | 1500 |
| 193 | 田晶 | 女 | 22018*********6643 | 长德街道梁家村 | 15043171869 | 1500 |
| 194 | 何香 | 女 | 23062*********0984 | 德惠市胜利街 | 15948764455 | 1500 |
| 195 | 史青玲 | 女 | 22018*********232X | 榆树市先锋乡 | 15643005398 | 1500 |
| 196 | 王影 | 女 | 22012*********0024 | 德惠市胜利街 | 18743136850 | 1500 |
| 197 | 张海娟 | 女 | 22012*********0425 | 德惠市建设街 | 13756959378 | 1500 |
| 198 | 王洪侠 | 女 | 22012*********0461 | 德惠市胜利街 | 18744144889 | 1500 |
| 199 | 牟道杰 | 女 | 22012*********3848 | 德惠市胜利街 | 18943079369 | 1500 |
| 200 | 张婷婷 | 女 | 22018*********7628 | 德惠市惠发街 | 15944057337 | 1500 |
| 201 | 徐丹丹 | 女 | 22018*********0227 | 德惠市胜利街 | 13404392677 | 1500 |
| 202 | 刁威 | 女 | 22018*********0627 | 德惠市胜利街 | 13578818107 | 1500 |
| 203 | 朱红梅 | 女 | 22012*********0427 | 德惠市胜利街 | 15144061266 | 1500 |
| 204 | 贾立全 | 男 | 22018*********3019 | 德惠市边岗乡 | 13844925392 | 1500 |
| 205 | 李野 | 男 | 22018*********0152 | 德惠市建设街 | 13089140130 | 1500 |
| 206 | 王晓翠 | 女 | 22018*********3463 | 德惠市松花江镇 | 17743176766 | 1500 |
| 207 | 于占泉 | 男 | 22018*********6412 | 德惠市建设街 | 13180992902 | 1500 |
| 208 | 郭洪玲 | 女 | 22012*********7067 | 德惠市建设街 | 13404390504 | 1500 |
| 209 | 王淑玲 | 女 | 22012*********0225 | 德惠市建设街 | 15354548555 | 1500 |
| 210 | 赵爱菊 | 女 | 37292*********776X | 德惠市建设街 | 15144128210 | 1500 |
| 211 | 宋丹丹 | 女 | 22012*********0420 | 德惠市建设街 | 15948481605 | 1500 |
| 212 | 王云丽 | 女 | 22012*********3847 | 德惠市菜园子镇 | 13904392585 | 1500 |
| 213 | 王运贤 | 女 | 22018*********164X | 德惠市建设街 | 15043100848 | 1500 |
| 214 | 关晓丽 | 女 | 22900*********4446 | 德惠市边岗乡 | 13756637985 | 1500 |
| 215 | 姜荣荣 | 女 | 22020*********3021 | 德惠市建设街 | 15843157988 | 1500 |
| 216 | 吕晓品 | 女 | 22018*********7640 | 德惠市天台镇 | 17649865227 | 1500 |
| 217 | 王明媛 | 女 | 22018*********1844 | 德惠市惠发街 | 18686369880 | 1500 |
| 218 | 孙秀华 | 女 | 22018*********4222 | 德惠市达家沟镇 | 13843184019 | 1500 |
| 219 | 于晓东 | 女 | 22012*********7449 | 德惠市建设街 | 15584155974 | 1500 |
| 220 | 潘红 | 女 | 22018*********5528 | 德惠市建设街 | 15704409911 | 1500 |
| 221 | 张岩 | 女 | 22018*********024X | 德惠市胜利街 | 13944020192 | 1500 |
| 222 | 陈莹莹 | 女 | 22018*********3021 | 德惠市边岗乡 | 15948184418 | 1500 |
| 223 | 林立辉 | 女 | 22012*********7029 | 德惠市建设街 | 13844921467 | 1500 |
| 224 | 宋林径 | 女 | 22012*********3445 | 德惠市建设街 | 13404794585 | 1500 |
| 225 | 娄志双 | 女 | 22018*********3042 | 德惠市边岗乡 | 15144002966 | 1500 |
| 226 | 于惠娟 | 女 | 22012*********0447 | 德惠市建设街 | 13500852388 | 1500 |
| 227 | 韩庆梅 | 女 | 22018*********102X | 德惠市大青咀镇 | 15944114996 | 1500 |
| 228 | 张义双 | 男 | 22018*********5614 | 岔路口镇曲家村 | 13756433377 | 1500 |
| 229 | 付兴贺 | 男 | 22018*********561X | 岔路口镇跃进村 | 13578812226 | 1500 |
| 230 | 王娜 | 女 | 22012*********6028 | 岔路口镇黎明村 | 15567184042 | 1500 |
| 231 | 于德艳 | 女 | 22012*********5621 | 岔路口镇莲花村 | 13756439789 | 1500 |
| 232 | 刘维刚 | 男 | 22012*********5618 | 岔路口镇马家店村 | 15567122554 | 1500 |
| 233 | 于灵艳 | 女 | 22012*********5629 | 岔路口镇桥头村 | 15043174576 | 1500 |
| 234 | 王云娟 | 女 | 22012*********5660 | 岔路口镇莲花村 | 15943197559 | 1500 |
| 235 | 陈雪 | 女 | 22018*********5647 | 岔路口镇朝阳山村 | 15043106983 | 1500 |
| 236 | 曲宏伟 | 男 | 22018*********6012 | 朝阳乡长沟子村 | 13756817131 | 1500 |
| 237 | 赵宪友 | 男 | 22012*********5633 | 岔路口镇黎明村曲 | 15998143905 | 1500 |
| 238 | 孙希云 | 女 | 22012*********5687 | 岔路口镇北长沟村 | 15543180516 | 1500 |
| 239 | 姜殿民 | 男 | 22018*********5037 | 大房身镇二道村 | 13434884489 | 1500 |
| 240 | 陶国燕 | 女 | 22012*********5644 | 岔路口镇黎明村 | 15981091802 | 1500 |
| 241 | 王芳 | 女 | 22012*********5625 | 岔路口镇黎明村 | 15144066488 | 1500 |
| 242 | 刘殿广 | 男 | 22012*********6014 | 朝阳乡双丰村 | 15567133277 | 1500 |
| 243 | 张越 | 女 | 22018*********5622 | 岔路口镇南长沟村 | 17644049440 | 1500 |
| 244 | 曲士丽 | 女 | 22018*********5660 | 岔路口镇跃进村 | 13596101214 | 1500 |
| 245 | 刘贤凤 | 女 | 22012*********5625 | 岔路口镇莲花村 | 15943067596 | 1500 |
| 246 | 于明先 | 男 | 22012*********6016 | 朝阳乡长沟子村 | 15164338266 | 1500 |
| 247 | 崔玉娟 | 女 | 22012*********5625 | 大房身镇黑鱼村 | 13364692536 | 1500 |
| 248 | 李清华 | 男 | 22012*********5634 | 岔路口镇河北村 | 13944979863 | 1500 |
| 249 | 李艳梅 | 女 | 22012*********6042 | 岔路口镇北长沟村 | 13756636909 | 1500 |
| 250 | 李晶 | 女 | 22012*********5668 | 岔路口镇新生村 | 15584442130 | 1500 |
| 251 | 刘金敏 | 女 | 22012*********5622 | 岔路口镇桥头村 | 15044187196 | 1500 |
| 252 | 柴艳秋 | 女 | 22018*********6627 | 岔路口镇桥头村桥头屯 | 15944058326 | 1500 |
| 253 | 徐立艳 | 女 | 22012*********5620 | 岔路口镇莲花村 | 13943125779 | 1500 |
| 254 | 姜立娜 | 女 | 22018*********5627 | 岔路口镇南长沟村 | 15947861914 | 1500 |
| 255 | 刘敏 | 女 | 22028*********1721 | 桦甸市桦郊乡民友村 | 13578544110 | 1500 |
| 256 | 姜秀敏 | 女 | 22012*********6025 | 岔路口镇河北村 | 15844175288 | 1500 |
| 257 | 贾忠贤 | 女 | 22018*********3084 | 德惠市边岗乡东岗村 | 13844925966 | 1500 |
| 258 | 宋聪 | 男 | 22018*********3038 | 德惠市边岗乡东岗村 | 15944113838 | 1500 |
| 259 | 张希影 | 女 | 22012*********1825 | 德惠市边岗乡东岗村 | 18244068428 | 1500 |
| 260 | 齐雪 | 女 | 22018*********7146 | 德惠市边岗乡东岗村 | 13019131112 | 1500 |
| 261 | 刘园园 | 女 | 22018*********302X | 德惠市边岗乡东岗村 | 17543082283 | 1500 |
